RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
---|---|---|---|
1 | flag:eg Mohamed Amine | 754.12% | $85412![]() |
2 | flag:ng Sunday Adekunle | 710.00% | $81000![]() |
3 | flag:ae Zayed Al Ameri | 694.52% | $79452![]() |
4 | flag:bg Dimitar Baronov | 595.41% | $69541![]() |
5 | flag:sa Mohamed Al Hamed | 551.30% | $65130 |
6 | flag:kw Amr Mohamed | 515.99% | $61599 |
7 | flag:in Kevel Shah | 496.35% | $59635 |
8 | flag:ma Adel benAli | 457.12% | $55712 |
9 | flag:eg Mohamed Hassan | 312.35% | $41235 |
10 | flag:iq Ali Husseini | 295.17% | $39517 |
SEE FULL TABLE