الترتيب | الإسم | نسبة الأرباح | قيمة الحساب |
---|---|---|---|
1 | flag:iq Ali Husseini | 197.85% | $ 29785 |
2 | flag:ma Hussam Chakkar | 157.89% | $ 25789 |
3 | flag:es Xavier Carlit | 147.84% | $ 24784 |
4 | flag:ae Suleimane Hamad | 137.84% | $ 23784 |
5 | flag:kw Alae Tarek | 114.78% | $ 21478 |
6 | flag:id Hilman Harnoko | 68.73% | $ 16873 |
7 | flag:uz Sardor Yuldashev | 60.70% | $ 16070 |
8 | flag:ua Sergey Novikov | 55.73% | $ 15573 |
9 | flag:ao William Mupenda | 54.03% | $ 15403 |
10 | flag:my Teo Boon Siang | 52.11% | $ 15211 |
عرض الجدول الكامل
الترتيب | الجائزة |
---|---|
المركز الأول | $ 2,000.00 |
المركز التاني | $ 1,500.00 |
المركز التالث | $ 1,000.00 |
المركز الرابع | $ 500.00 |
يبدأ: 1 يناير 2025 - ينتهي: 31 يناير 2025
المسابقة برعاية مجموعة بريسك ماركتس.
تُقام المسابقة شهريًا من اليوم الأول من الشهر حتى اليوم الأخير من الشهر.
يمكنك التسجيل للمرحلة التالية خلال المرحلة الحالية من المسابقة. ينتهي التسجيل قبل بدء المسابقة.
يُسمح فقط للعملاء البالغين (أكثر من 18 عامًا) بالمشاركة في المسابقة.
يجب على كل مشارك التسجيل عبر موقع بريسك ماركتس.
للمشاركة في كل مسابقة شهرية، يجب على المشاركين فتح حساب تجريبي فردي للمسابقة.
يجب على المشارك تقديم بيانات صحيحة، والاسم الكامل مطابق لما هو محدد في وثيقة الهوية، وبريد إلكتروني متاح.
في حالة التداول على حسابين أو أكثر من نفس عنوان IP، تحتفظ الإدارة بالحق في استبعاد مالكي هذه الحسابات.
للحصول على القائمة الكاملة لقواعد المسابقة، يُرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.