RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
---|---|---|---|
1 | flag:ae Ahmed Al Zarooni | 1741.12%% | $185,412![]() |
2 | flag:fr Camille Moreau | 1642.96% | $174,296![]() |
3 | flag:jp Hiroshi Tanaka | 1497.12%% | $159,712![]() |
4 | flag:ca James Walker | 1439.65%% | $153,965![]() |
5 | flag:it Sofia Romano | 1412.66% | $151,266 |
6 | flag:es Lucía Martín | 1397.77%% | $149,777 |
7 | flag:iq Ali Bakerid | 1375.55% | $147,555 |
8 | flag:in Rahul Dev Verma | 1325.77% | $142,577 |
9 | flag:pk Souhail Noor | 1300.74% | $140074 |
10 | flag:pk Dawood Shah | 1261.05% | $136105 |
SEE FULL TABLE