| RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | flag:iq Alae Aseel | 810.23% | $ 91023 |
| 2 | flag:id sanjit mokati | 797.34% | $ 89734 |
| 3 | flag:eg Mostafa Mohamed | 775.52% | $ 87552 |
| 4 | flag:pt Amadeu Costa | 652.276% | $ 75227 |
| 5 | flag:dz abdelkader toubal | 321.41% | $ 42141 |
| 6 | flag:fj Aan Munawar | 314.70% | $ 41470 |
| 7 | flag:ma Rachid Ait Ali | 256.20% | $ 35620 |
| 8 | flag:ng Victory Uke | 132.58% | $ 23258 |
| 9 | flag:ua Oleksandr Deineko | 111.31% | $ 21131 |
| 10 | flag:ae Adel Mubarek | 98.78% | $ 19878 |
SEE FULL TABLE