| RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | flag:sa Faisal Al Saud | 6700.00% | $680,000 |
| 2 | flag:eg Nour El Din Youssef | 6489.40% | $658,940 |
| 3 | flag:dz Rania Bouzid | 6295.80% | $639,580 |
| 4 | flag:bd Mohammad Faisal | 6062.30% | $616,230 |
| 5 | flag:ma Karim El Fassi | 5840.00% | $594,000 |
| 6 | flag:ng Emeka Okafor | 5604.50% | $570,450 |
| 7 | flag:pk Hina Tariq | 5356.80% | $545,680 |
| 8 | flag:id Yudha Prakoso | 5089.20% | $518,920 |
| 9 | flag:ph Ana Lopez | 4805.10% | $490,510 |
| 10 | flag:ke Peter Mwangi | 4584.50% | $468,450 |
SEE FULL TABLE