RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
---|---|---|---|
1 | flag:sa Saeed Mohamed | 1146.89% | $ 156895 |
2 | flag:eg Jehad Hassan | 1139.95% | $ 149956 |
3 | flag:id Garindra Reza Dwi Saputra | 1126.19% | $ 136196 |
4 | flag:kw Mohamed Reda | 1005.89% | $ 115896 |
5 | flag:fr Julien Parek | 865.89% | $ 96589 |
6 | flag:es Peres Fabre | 794.51% | $ 89451 |
7 | flag:ma saeed beda | 654.58% | $ 75458 |
8 | flag:ae fade Alae | 625.64% | $ 72564 |
9 | flag:ir Ali Bahig | 601.25% | $ 70125 |
10 | flag:tr Mustafa orawd | 592.22% | $ 69222 |
SEE FULL TABLE