| RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | flag:iq Ali Husseini | 1270.85% | $ 127850 |
| 2 | flag:ma Hussam Chakkar | 1178.41% | $ 117841 |
| 3 | flag:es Xavier Carlit | 841.11% | $ 94111 |
| 4 | flag:ae Suleimane Hamad | 824.57% | $ 92457 |
| 5 | flag:kw Alae Tarek | 785.39% | $ 88539 |
| 6 | flag:ng Michael Lawor | 654.00% | $ 75400 |
| 7 | flag:id Rahman hassen | 541.27% | $ 64127 |
| 8 | flag:pk Mohamed Ikbal | 454.18% | $55418 |
| 9 | flag:my Ahmad Raid | 337.38% | $ 43738 |
| 10 | flag:uz Vladimir Shachnev | 307.74% | $ 40774 |
SEE FULL TABLE