| RANK | NAME | PROFIT | BALANCE |
|---|---|---|---|
| 1 | flag:ae Ziad Al Hosani | 2557,89% | $265,789 |
| 2 | flag:eg Amr El Shenawy | 2433,50% | $253,350 |
| 3 | flag:ma Adel Bahouh | 2307,60% | $240,760 |
| 4 | flag:ma Reda El Idrissi | 2189,00% | $228,900 |
| 5 | flag:tr Erdem Demir | 2043,20% | $214,320 |
| 6 | flag:bd Saif Rahman | 1916,00% | $201,600 |
| 7 | flag:ph Marco Villanueva | 1774,50% | $187,450 |
| 8 | flag:pk Zohaib Akhtar | 1629,80% | $172,980 |
| 9 | flag:ke Brian Odhiambo | 1385,60% | $148,560 |
| 10 | flag:co Camila Fernandez | 1178,90% | $127,890 |
SEE FULL TABLE